福彩3D开机号历史数据 · 走势分析 · 实时更新
本站持续更新福彩3D每日开机号数据,涵盖近100期完整历史记录,帮助彩民朋友进行号码走势研究与规律分析。
| 期号 | 开机号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 9 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 2024349 | 1 4 7 | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 2024348 | 5 2 8 | 5 | 2 | 8 | 15 |
| 2024347 | 9 0 3 | 9 | 0 | 3 | 12 |
| 2024346 | 7 1 5 | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 2024345 | 2 8 6 | 2 | 8 | 6 | 16 |
| 2024344 | 4 3 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 2024343 | 6 5 0 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 2024342 | 8 7 2 | 8 | 7 | 2 | 17 |
| 2024341 | 0 9 4 | 0 | 9 | 4 | 13 |
| 2024340 | 3 1 6 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 2024339 | 5 4 9 | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 2024338 | 7 2 3 | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 2024337 | 1 6 8 | 1 | 6 | 8 | 15 |
| 2024336 | 9 3 0 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 2024335 | 4 8 5 | 4 | 8 | 5 | 17 |
| 2024334 | 2 0 7 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| 2024333 | 6 5 1 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 2024332 | 8 4 9 | 8 | 4 | 9 | 21 |
| 2024331 | 0 7 3 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 2024330 | 3 2 6 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 2024329 | 5 9 8 | 5 | 9 | 8 | 22 |
| 2024328 | 7 1 4 | 7 | 1 | 4 | 12 |
| 2024327 | 1 6 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 2024326 | 9 3 5 | 9 | 3 | 5 | 17 |
| 2024325 | 4 8 2 | 4 | 8 | 2 | 14 |
| 2024324 | 2 5 7 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 2024323 | 6 0 9 | 6 | 0 | 9 | 15 |
| 2024322 | 8 4 1 | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 2024321 | 0 7 3 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 2024320 | 3 2 6 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 2024319 | 5 9 8 | 5 | 9 | 8 | 22 |
| 2024318 | 7 1 4 | 7 | 1 | 4 | 12 |
| 2024317 | 1 6 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 2024316 | 9 3 5 | 9 | 3 | 5 | 17 |
| 2024315 | 4 8 2 | 4 | 8 | 2 | 14 |
| 2024314 | 2 5 7 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 2024313 | 6 0 9 | 6 | 0 | 9 | 15 |
| 2024312 | 8 4 1 | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 2024311 | 0 7 3 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 2024310 | 3 2 6 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 2024309 | 5 9 8 | 5 | 9 | 8 | 22 |
| 2024308 | 7 1 4 | 7 | 1 | 4 | 12 |
| 2024307 | 1 6 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 2024306 | 9 3 5 | 9 | 3 | 5 | 17 |
| 2024305 | 4 8 2 | 4 | 8 | 2 | 14 |
| 2024304 | 2 5 7 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 2024303 | 6 0 9 | 6 | 0 | 9 | 15 |
| 2024302 | 8 4 1 | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 2024301 | 0 7 3 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 2024300 | 3 2 6 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 2024299 | 5 9 8 | 5 | 9 | 8 | 22 |
| 2024298 | 7 1 4 | 7 | 1 | 4 | 12 |
| 2024297 | 1 6 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 2024296 | 9 3 5 | 9 | 3 | 5 | 17 |
| 2024295 | 4 8 2 | 4 | 8 | 2 | 14 |
| 2024294 | 2 5 7 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 2024293 | 6 0 9 | 6 | 0 | 9 | 15 |
| 2024292 | 8 4 1 | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 2024291 | 0 7 3 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 2024290 | 3 2 6 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 2024289 | 5 9 8 | 5 | 9 | 8 | 22 |
| 2024288 | 7 1 4 | 7 | 1 | 4 | 12 |
| 2024287 | 1 6 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 2024286 | 9 3 5 | 9 | 3 | 5 | 17 |
| 2024285 | 4 8 2 | 4 | 8 | 2 | 14 |
| 2024284 | 2 5 7 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 2024283 | 6 0 9 | 6 | 0 | 9 | 15 |
| 2024282 | 8 4 1 | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 2024281 | 0 7 3 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 2024280 | 3 2 6 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 2024279 | 5 9 8 | 5 | 9 | 8 | 22 |
| 2024278 | 7 1 4 | 7 | 1 | 4 | 12 |
| 2024277 | 1 6 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 2024276 | 9 3 5 | 9 | 3 | 5 | 17 |
| 2024275 | 4 8 2 | 4 | 8 | 2 | 14 |
| 2024274 | 2 5 7 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 2024273 | 6 0 9 | 6 | 0 | 9 | 15 |
| 2024272 | 8 4 1 | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 2024271 | 0 7 3 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 2024270 | 3 2 6 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 2024269 | 5 9 8 | 5 | 9 | 8 | 22 |
| 2024268 | 7 1 4 | 7 | 1 | 4 | 12 |
| 2024267 | 1 6 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 2024266 | 9 3 5 | 9 | 3 | 5 | 17 |
| 2024265 | 4 8 2 | 4 | 8 | 2 | 14 |
| 2024264 | 2 5 7 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 2024263 | 6 0 9 | 6 | 0 | 9 | 15 |
| 2024262 | 8 4 1 | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 2024261 | 0 7 3 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 2024260 | 3 2 6 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 2024259 | 5 9 8 | 5 | 9 | 8 | 22 |
| 2024258 | 7 1 4 | 7 | 1 | 4 | 12 |
| 2024257 | 1 6 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 2024256 | 9 3 5 | 9 | 3 | 5 | 17 |
| 2024255 | 4 8 2 | 4 | 8 | 2 | 14 |
| 2024254 | 2 5 7 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 2024253 | 6 0 9 | 6 | 0 | 9 | 15 |
| 2024252 | 8 4 1 | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 2024251 | 0 7 3 | 0 | 7 | 3 | 10 |
近30期3D开机号呈现以下特征:百位号码中大号(5-9)出现频率约58%,小号(0-4)约42%;十位号码分布较为均匀;个位号码近期偶数出现偏多,建议关注奇偶平衡。
近100期和值范围在7-22之间,平均和值约为13.5。和值10-16区间出现频率最高,占比约65%,属于热门和值区间。建议重点关注该区间号码组合。
跨度(最大号-最小号)方面,近100期跨度4-9出现较多,其中跨度5和跨度7为高频跨度。跨度1-3的小跨度组合近期偏冷,可适当关注回补机会。
本站是专业的福彩3D开机号数据查询平台,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D开机号历史数据与走势分析服务。